Classement des langages de programmation les plus populaires

Le site de la société TIOBE, une société spécialisée dans la programmation, publie chaque mois un classement des langages de programmation les plus populaires. Cela peut être utile si on cherche vers quel langage s’orienter dans le futur…
Ainsi, le top 20 pour Juillet 2009 est le suivant :

Position
Jul 2009
Position
Jul 2008
Programming Language Ratings
Jul 2009
Delta
Jul 2008
1 1 Java 20.452% -0.89%
2 2 C 17.319% +1.37%
3 3 C++ 10.419% -0.27%
4 5 PHP 9.269% -0.26%
5 4 (Visual) Basic 7.789% -2.66%
6 8 C# 4.540% +0.54%
7 7 Python 4.435% -0.54%
8 6 Perl 4.200% -0.93%
9 9 JavaScript 3.513% +0.76%
10 10 Ruby 2.567% -0.17%
11 11 Delphi 1.998% -0.01%
12 13 PL/SQL 0.891% +0.16%
13 14 SAS 0.794% +0.17%
14 24 RPG (OS/400) 0.740% +0.41%
15 16 Pascal 0.707% +0.27%
16 26 ABAP 0.703% +0.44%
17 20 Lisp/Scheme 0.607% +0.22%
18 12 D 0.593% -0.63%
19 18 Lua 0.531% +0.12%
20 27 MATLAB 0.512% +0.26%

En cliquant sur les langages, il est possible de consulter leur historique de classement.
La technique de calcul, qui est basée sur une recherche parmi les principaux moteurs de recherche comme Google, Yahoo, Bing… est expliquée ici.